SEO
ウェブサイトを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための戦略です。
PPC広告
広告主がクリックごとに料金を支払う広告形式です。
ソーシャルメディア
マーケティング
ソーシャルメディアプラットフォームを活用して、ブランドの認知度を向上させ、顧客とのエンゲージメントを促進する戦略です。
コンテンツマーケティング
有益なコンテンツを通じてターゲットオーディエンスに価値を提供し、ブランドの認知度を高め、顧客との信頼関係を構築する戦略です。
Eメールマーケティング
顧客に対してメールを使用して情報やプロモーションを提供し、顧客との関係を強化する戦略です。
データ分析とレポーティング
ウェブサイトやマーケティングキャンペーンのデータを収集し、分析します。
CRO
ウェブサイトやランディングページの訪問者が望む行動(コンバージョン)を実行する割合を向上させる戦略です。
ローカルSEO
地域に特化した検索結果での上位表示を目指す戦略です。
料金表
SEO(検索エンジン最適化)
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
キーワードリサーチ | ターゲットキーワードの調査・分析 | 50,000円 |
コンテンツ最適化 | 既存コンテンツのSEO最適化 | 80,000円 |
リンク構築 | 高品質なバックリンクの構築 | 100,000円 |
PPC広告(ペイ・パー・クリック広告)
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
キャンペーン設定 | 広告キャンペーンの設定・管理 | 70,000円 |
ターゲット設定 | ターゲットオーディエンスの設定 | 60,000円 |
広告クリエイティブの作成 | 広告バナー・テキストの作成 | 50,000円 |
クリック単価最適化 | CPCの最適化・調整 | 90,000円 |
ソーシャルメディアマーケティング
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
コンテンツ投稿 | 定期的な投稿コンテンツの作成・配信 | 60,000円/月 |
広告配信 | ソーシャルメディア広告の設定・管理 | 80,000円 |
コミュニティ管理 | フォロワーとのエンゲージメント管理 | 50,000円/月 |
コンテンツマーケティング
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
コンテンツ戦略の策定 | コンテンツマーケティングの戦略立案 | 100,000円 |
コンテンツ制作 | ブログ記事、ホワイトペーパーなどの制作 | 70,000円/件 |
コンテンツ配信 | コンテンツの配信とプロモーション | 50,000円/月 |
成果の分析 | コンテンツのパフォーマンス分析 | 60,000円/月 |
Eメールマーケティング
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
リスト構築 | メーリングリストの構築 | 40,000円 |
セグメント化 | メールリストのセグメント化 | 30,000円 |
自動化 | メールキャンペーンの自動化設定 | 60,000円 |
データ分析とレポーティング
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
データ収集 | 必要データの収集 | 50,000円 |
データ分析 | 収集データの詳細分析 | 70,000円 |
レポーティング | 分析結果のレポート作成 | 40,000円/月 |
CRO(コンバージョン率最適化)
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
A/Bテスト | コンバージョン向上のためのA/Bテスト | 80,000円 |
ユーザーテスト | 実ユーザーを対象としたテスト | 90,000円 |
ページ改善 | ランディングページの改善提案 | 100,000円 |
ローカルSEO
サービス内容 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
Googleマイビジネスの最適化 | GMBプロフィールの最適化 | 50,000円 |
地域密着キーワードの活用 | ローカルキーワードのリサーチと最適化 | 60,000円 |
ローカルリンク構築 | 地域特化型のバックリンク構築 | 70,000円 |